最大8台の機械を結合するレール移動形搬送システムです。
ツーリング システム マガジン形式と1段当りの収納個数
ロータリー形式 | ラック形式 | |
コンパクト | 30 | - |
---|---|---|
ITS 50 | 30 | 15 |
ホルダー 72 | 30 | 15 |
PM 56 | 30 | 15 |
PM 85 | 30 | 15 |
PM 130 | 15 | 7 |
ITS 115 | 15 | 7 |
ITS 148 | 15 | 7 |
MTS 148 | 15 | 7 |
PC 210 | 10 | 5 |
UPC 320 | 3/5 | 3 |
MTS 400 | 3 | 2 |
MTS 500 | - | 2 |
ウノセット | 30* | 15 |
パレットセットW | 15 | 3/4 |
パレットセットW フレーム |
3 | 2 |
フレームセット | - | 1 |
* 吊り下げ型マガジン